Heloo Sobat... Sobat..... Kali ini admin mau rekomendasikan smartphone Lenovo A7000 yang merupakan adeknya dari Lenovo A6000. Yang berbeda itu adalah dari spesifikasi di storage dan Ramnya yang lumayan gede juga dibanding dengan Lenovo A6000... Mau tau lebih lengkapnya bisa langsung ditonton aja ya sobat... beriku nie admin berikan spesifikasi smartphonenya dan harganya.. Semoga bermanfaat ya sobat bagi sobat yang sedang mencari rekomendasi... See U Next Time.. Wassalam...
Sumber : Juragan Tekno
Harga Lenovo A7000 Terbaru Tabloid Pulsa
Bulan/Tahun | Harga Baru | Harga Second |
April 2015 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Mei 2015 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Juni 2015 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Juli 2015 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Agustus 2015 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
September 2015 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Oktober 2015 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
November 2015 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Desember 2015 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Januari 2016 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Februari 2016 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Maret 2016 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
April 2016 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Mei 2016 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 |
Spesifikasi Lenovo A7000 | |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Kartu SIM | dual SIM |
Layar | Tipe IPS capacitive touchscreen, 16 juta warna, ukuran 5.5″, Resolusi 720 x 1280 pixels, Multitouch |
Sistem Operasi | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6752m |
Prosesor | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T760MP2 |
RAM | 2 GB |
Memori | Internal 8 GB, ditambah slot microSD (support hingga 32 GB |
Kamera | Belakang 8 MP, 3264 x 2448 pixels Depan 5 MP Video Yes Fitur : autofocus, dual-LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection |
Konektifitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0, A2DP A-GPS USB microUSB v2.0 |
Baterai | Li-Po 2900 mAh battery |
Kelebihan Dan Kekurangan Lenovo A7000 | |
Kelebihan
| Kekurangan
|